INFORMAÇÕES DA INDÚSTRIA  
NEWSLETTER  
CLIPPING DA INDÚSTRIA
REVISTA DA INDÚSTRIA
MACRO VISÃO
INFORMATIVO REGIONAL
CAPITAL HUMANO
 
 
   
 
Estudos Econômicos

  2010

 Sondagem Industrial - São Paulo - Julho de 2010 (Set/2010) | PDF
 Índice de Confiança do Empresário Industrial Paulista (ICEI - SP) - Agosto de 2010 (Set/2010) | PDF
 BNDES: Evolução recente e impactos fiscais | PDF
 Proj Rumos - Avaliação do 1º Sem e Perspectivas para o 2º Sem de 2010  (Ago/2010) | PDF
 Sondagem Industrial - São Paulo - 2º Tri de 2010 (Ago/2010) | PDF
 Índice de Confiança do Empresário Industrial Paulista (ICEI - SP) - Jul de 2010 (Ago/2010) | PDF
 Sondagem Industrial - São Paulo - Maio de 2010 (Jul/2010) | PDF
 Índice de Confiança do Empresário Industrial Paulista (ICEI - SP) - Jun de 2010 (Jul/2010) | PDF
 Revisão do Crescimento do PIB de 2010 (Jun/2010) | PDF
 Sondagem Industrial - São Paulo - Abril de 2010 (Jun/2010) | PDF
 Índice de Confiança do Empresário Industrial Paulista (ICEI - SP) - Maio de 2010 (Jun/2010) | PDF
 Proj Rumos - Feriados e Dias Ponte (Mai/2010) | PDF
 NUPP - Nível de Utilização da Produção Plena (Abr/2010) | PDF
 Não há necessidade de subir a taxa de juros, pois existe capacidade instalada para atender a demanda sem pressão de preços (Abr/2010) | PDF
 Pesquisa Pulso Brasil Fiesp/Ciesp - Impostos (Abr/2010) | PDF
 Sondagem Industrial - São Paulo - Março de 2010 (Abr/2010) | PDF
 Índice de Confiança do Empresário Industrial Paulista (ICEI - SP) - Março de 2010 (Abr/2010) | PDF
 Indicador Fiesp de Perspectivas de Exportação de Produtos Industrializados - Abril de 2010 (Abr/2010) | PDF
 Não é Hora de Subir a Taxa de Juros (Mar/2010) | PDF
 Sondagem Industrial - São Paulo - 4ª Trimestre de 2009 (Mar/2010) | PDF
 Proj Rumos - Balanço, Perspectivas e Investimento (Fev/2010) | PDF
 Índice de Confiança do Empresário Industrial Paulista (ICEI - SP) - 4º Trimestre de 2009 (Fev/2010) | PDF
 Exportações por Diretorias Regionais - Fechamento de 2009 (Jan/2010) | PDF
 Indicador Fiesp de Perspectivas de Exportação de Produtos Industrializados - Dezembro de 2009 (Jan/2010) | PDF
 Crescimento econômico em 2010 é compatível com Selic estável (Jan/2010) | PDF

 


Estudos Econômicos anteriores:

  2009

Cenário Econômico para 2010 (Dez/2009) | PDF | Anexo
Proposta de Alteração nos Mecanismos de Compensações de Tributos Federais e Estaduais do Produto Exportado (Dez/2009) | PDF
Indicador Fiesp de Perspectivas de Exportação de Produtos Industrializados - Novembro de 2009 (Dez/2009) | PDF
Sondagem Industrial - São Paulo - 3ª Trimestre de 2009 (Nov/2009)| PDF
Proj Rumos - Movimento de final de ano e pagamento do 13º salário (Nov/2009)| PDF
Exportações por Diretorias Regionais - 3º Trimestre de 2009 (Nov/2009) | PDF
Indicador Fiesp de Perspectivas de Exportação de Produtos Industrializados - Outubro de 2009 (Out/2009)| PDF
Incidência de Tributos nas Exportações Brasileiras (Out/2009)| PDF
Indicador Fiesp de Perspectivas de Exportação de Produtos Industrializados - Setembro de 2009 (Set/2009)| PDF
Proj Rumos - Avaliação do 1º Semestre de 2009 e Perspectivas para o 2º (Ago/2009)| PDF
Sondagem Industrial - São Paulo - 2ª Trimestre de 2009 (Ago/2009)| PDF
Indicador Fiesp de Perspectivas de Exportação de Produtos Industrializados - Agosto de 2009 (Ago/2009)| PDF
Índice de Confiança do Empresário Industrial Paulista (ICEI - SP) - 2º Trimestre de 2009 (Ago/2009)| PDF
Volatilidade Cambial (Julho/2009)| PDF
Corte tímido dos juros freia economia (Julho/2009)| PDF
Proj Rumos - Situação Financeira das Empresa (Julho/2009)| PDF
Indicador Fiesp de Perspectivas de Exportação de Produtos Industrializados - Julho de 2009 (Jul/2009)| PDF
Pesquisa Pulso Brasil Fiesp/Ciesp - Poupança (Jul/2009) | Artigo | Apresentação
Queda das Exportações e a Produção Industrial no ano de 2009 (Jun/2009) | Artigo | Apresentação
Taxa Selic: motivos para sua queda mais forte e a persistência inflacionária - Junho de 2009 (Jun/2009)| PDF
Indicador Fiesp de Perspectivas de Exportação de Produtos Industrializados - Junho de 2009 (Jun/2009)| PDF
Indicador Fiesp de Perspectivas de Exportação de Produtos Industrializados - Maio de 2009 (Mai/2009)| PDF
Exportações por Diretorias Regionais - 1º Trimestre de 2009 (Mai/2009) | PDF
Sondagem Industrial - São Paulo - 1ª Trimestre de 2009 (Mai/2009)| PDF
Pesquisa Pulso Brasil Fiesp/Ciesp - A Crise Econômica Mundial e as Ações do Governo Brasileiro(Abr/2009) | PDF
Índice de Confiança do Empresário Industrial Paulista (ICEI - SP) - 1º Trimestre de 2009 (Abr/2009)| PDF
Indicador Fiesp de Perspectivas de Exportação de Produtos Industrializados - Abril de 2009 (Abr/2009)| PDF
Comércio Internacional: impacto no emprego - Março de 2009 (Abr/2009)| PDF
Indicador Fiesp de Perspectivas de Exportação de Produtos Industrializados - Março de 2009 (Abr/2009)| PDF
Proj Rumos - Crise Financeira Mundial e Decisões de Emprego(Mar/2009)| PDF
Pesquisa Pulso Brasil Fiesp/Ciesp - A Preocupação com a Perda do Emprego (Mar/2009) | PDF
Exportações por Diretorias Regionais - Fechamento de 2008 (Mar/2009) | PDF
O Brasil e a intensidade da crise internacional: o país é o segundo mais atingido (Mar/2009) | PDF
Gradualismo na queda da Selic pode levar o Brasil a uma recessão (Mar/2009) | PDF
Sondagem Especial: Investimento Industrial no Estado de São Paulo (Mar/2009) | PDF
Pesquisa Pulso Brasil Fiesp/Ciesp - Situação Financeira e Emprego no Início de 2009 (Fev/2009) | PDF
Indicador Fiesp de Perspectivas de Exportação de Produtos Industrializados - Fevereiro de 2009 (Fev/2009)| PDF
Índice de Confiança do Empresário Industrial Paulista (ICEI - SP) - 4º Trimestre de 2008 (Fev/2009)| PDF
Sondagem Industrial - São Paulo - 4ª Trimestre de 2008 (Fev/2009)| PDF


Proj Rumos - Pagamento do 13º Salário (Dez/2008)| PDF
Pesquisa Pulso Brasil Fiesp/Ciesp - Endividamento, 13º e Natal (Dez/2008) | PDF
A Percepção dos Empresários - 5ª Onda (Dez/2008)| PDF
Proj Rumos - Impacto da Crise Financeira Internacional, Acesso a Crédito e Seu Custo (Out/2008)| PDF
Índice de Confiança do Empresário Industrial Paulista (ICEI - SP) - 3º Trimestre de 2008 (Out/2008)| PDF
Sondagem Industrial - São Paulo - 3º Trimestre de 2008 (Out/2008)| PDF
Sobre a TJLP (Set/2008)| PDF
Proj Rumos - Avaliação do 1º Sem, Expectativas para o 2º Sem e Impacto da Inflação (Set/2008)| PDF
O Descompasso é Cambial (Set/2008) | PDF
Sondagem Industrial - São Paulo - 2º Trimestre de 2008 (Ago/2008) | PDF
Índice de Confiança do Empresário Industrial Paulista (ICEI - SP) - 2º Trimestre de 2008 (Ago/2008) | PDF
Controle de Gastos Públicos Resulta em Menor Taxa de Juros (Jul/2008) | PDF
A Inflação no Brasil: Um Diagnóstico do Setor Industrial (Jun/2008) | PDF
Arrecadação e Gasto Público no Brasil: Qual a Causalidade? (Jun/2008) | PDF
Perspectivas para o Saldo da Balanca Comercial (Mai/2008) | PDF
Proj Rumos - Avaliação dos Investimentos para 2008 (Abr/2008) | PDF
A Prod Industrial e o Ciclo de Crescimento Econômico Brasileiro (Abr/2008) | PDF
Diferença de cálculo dos níveis de Utiliz. da Capacid. Instalada - FGV vs CNI-FIESP (Abr/2008) | PDF
NUCI Inflação e Cambio (Fev/2008) | PDF
Pesquisa Pulso Brasil Fiesp/Ciesp - Avaliações Sobre a Questão Tributária (Fev/2008) | PDF
Pesquisa Pulso Brasil Fiesp/Ciesp - Expectativas para 2008 (Fev/2008) | PDF
Adequação do Orçamento Federal após o fim da CPMF (Jan/2008) | PDF



Pesquisa Pulso Brasil Fiesp/Ciesp - 13º e Natal (Dez/2007) | PDF
Pesquisa Pulso Brasil Fiesp/Ciesp - Endividamento (Dez/2007) | PDF
Efeitos da taxa de câmbio sobre a Indústria de Transformação (Dez/2007) | PDF
Pesquisa sobre o desempenho da indústria em 2007 (Nov/2007) | PDF
Levantamento de expectativas para o câmbio e para o comércio externo em 2008 (Nov/2007) | PDF
É possível acabar com a CPMF em 2008 (Nov/2007) | PDF
Panorama dos investimentos internacionais no Brasil (Out/2007) | PDF
Inflação e Nivel Utilização da Capacidade Instalada (Out/2007) | PDF
Inflação preços agrícolas e desempenho industrial (Set/2007) | PDF
Emprego industrial no setor sucroalcooleiro no estado de SP (Set/2007) | PDF
Fórum FGV (Set/2007) | PDF
Industria taxa de cambio e cenario internacional (Ago/2007) | PDF
Ajuste Externo (Jul/2007) | PDF
Ajuste Externo e Preços Internacionais (Jul/2007) | PDF
The brazilian economic - Recent performance and impact on the manufacturing industry (Maio/2007) | PDF
Por que a CPMF é um problema para o Brasil (Maio/2007) | PDF
Nova Metodologia do PIB (Mar/2007) | PDF
Desepenho das exportações 2003 a 2006 (Mar/2007) | PDF
Contribuição para o debate sobre apresentação do Conselheiro Octavio de Barros (Mar/2007) | PDF
Copom - Comentários da Ata (Jan/2007) | PDF
PAC - Programa de Aceleração do Crescimento (Jan/2007) | PDF



Perspectivas para 2007 (Dez/2006) | PDF
Brasil na Busca do Crescimento Econômico (Nov/2006) | PDF
índice do Setor Industrial-INDX (Set/2006) | PDF
Crescimento das Exportações (Set/2006) | PDF
Indústria de Transformação e Taxa de Câmbio (Ago/2006) | PDF
Desempenho Recente da Indústria e Perspectivas de Crescimento (Jul/2006) | PDF
índice do Setor Industrial-INDX (Jul/2006) | PDF
Pesquisa Estabelecimento Empregos para RAIS 2004 (Mar/2006) | PDF
NUCI, Potencial de Crescimento e Inflação (Mar/2006) | PDF



Industrialização, desindustrialização e desenvolvimento (Nov/2005) | PDF
(arquivo com 8.429 MB. Aguarde carregar)
Regime de Metas para Inflação (Out/2005) | PDF
Pesquisa Estabelecimentos e Empregos (Ago/2005) | PDF
Gastos Públicos (Jun/2005) | Projeção 202005-2015 | PDF
Gastos Públicos (Jun/2005) | Resumo Executivo | PDF
As Sete Quedas das Exportações (Jun/2005) | PDF
As Sete Quedas das Exportações (Jun/2005) | PDF
Sete Pecados Capitais da Política Econômica (Mai/2005) | PDF
Nível de Utilização da Capacidade Instalada da Indústria – NUCI (Mai/2005) | PDF
Balanço de sete meses de alta da taxa Selic (Mar/2005) | PDF
Valorização do Câmbio (Fev/2005) | PDF
PIB Potencial X Inflação (Fev/2005) | PDF
Economia Brasileira: Performance e Perspectivas (Jan/2005) | PDF



Volatilidade do Câmbio no Brasil (Dez/2004) | PDF